Цепи круглозвенные (А)
нормальной прочности короткозвенные
Калибр, d, мм | Шаг,t, мм | Нагрузка | Масса 1 м цепи, кг |
|||||
Пробная | Разрушающая не менее | |||||||
Класс качества | ||||||||
2,5 | 5 | 8 | 2,5 | 5 | 8 | |||
кН | ||||||||
6 | 19 | - | 19 | 25 | - | 30 | 40 | 0,75 |
7 | 22 | - | 23,5 | 40 | - | 38 | 60 | 1,20 |
8 | 23 | - | 32 | 50 | - | 50 | 80 | 1,35 |
9 | 27 | - | 40 | 60 | - | 60 | 100 | 1,80 |
11 | 33 | 23 | 50 | 90 | 46 | 90 | 120 | 2,67 |
12,5 | 38 | 29 | 75 | 120 | 58 | 120 | 190 | 3,44 |
14 | 42 | 37 | 95 | 150 | 74 | 150 | 240 | 4,32 |
16 | 48 | 48 | 125 | 200 | 96 | 200 | 320 | 5,64 |
17,5 | 50 | 58 | 145 | 240 | 116 | 235 | 385 | 6,75 |
19 | 57 | 68 | 175 | 280 | 136 | 280 | 450 | 7,95 |
22 | 66 | 92 | 250 | 375 | 183 | 400 | 600 | 11,3 |
26 | 78 | 128 | 320 | 500 | 255 | 500 | 800 | 15,7 |
26 | 84 | 148 | 400 | 630 | 296 | 630 | 1000 | 18,0 |
32 | 96 | 193 | 500 | 800 | 386 | 800 | 1250 | 23,2 |
34 | 102 | 219 | 560 | 900 | 437 | 900 | 1450 | 26,3 |
38 | 114 | 272 | 700 | 1120 | 544 | 1100 | 1800 | 32,5 |
Пример условного обозначения цепи:
А1 | 6 | - 19 | ТУ ВКФР.303613.005 |
цепь круглозвенная калиброванная |
калибр | шаг цепи в мм |
А2 | 6 | - 19 | ТУ ВКФР.303613.005 |
цепь круглозвенная некалиброванная |
калибр | шаг цепи в мм |
Искать на сайте: |
Пользовательского поиска
|
ООО Юником ЛТД
Санкт-Петербург, Камчатская ул. д. 9,
тел. (812) 715-67-10,
факс (812) 767-15-89
E-mail: info@zepi.ru