Цепи приводные роликовые однорядные (ПР)
Стандарт устанавливает параметры, размеры и требования к приводным роликовым цепям следующих типов:
ПР - роликовые однорядные
2ПР - роликовые двухрядные
3ПР - роликовые трехрядные
4ПР - роликовые четырехрядные
1 - внутреннее звено; 2 - наружное звено; 3 - соединительное звено; 4 - переходное звено; 5 - двойное переходное звено
Размеры в миллиметрах | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер цепи | DIN ИСО |
t | b1, не менее |
d2 | d1 | h, не более |
b7, не более |
b, не более |
Разрушающая нагрузка, |
(расчетная), кг |
05В1 | 8,0 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 7,5 | 12 | 7 | 4,6 | 0,20 | |
06В1 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,5 | 17 | 10 | 9,1 | 0,45 | |
08-2 | 12,7 | 2,40 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 10,5 | 6,3 | 10,0 | 0,30 | |
08-1 | 12,7 | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 12 | 7 | 9,0 | 0,35 | |
086-1 | 12,7 | 5,40 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 19 | 10 | 18,2 | 0,65 | |
08В-1 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 21 | 11 | 18,2 | 0,75 | |
101-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 20 | 11 | 23,0 | 0,80 | |
10В-1 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 24 | 13 | 23,0 | 1,00 | |
12А-1 | 19,05 | 12,70 | 5,94 | 11,91 | 18,2 | 33 | 18 | 31,8 | 1,90 | |
16А-1 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 39 | 22 | 60,0 | 2,60 | |
20А-1 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 46 | 24 | 89,0 | 3,80 | |
24А-1 | 38,1 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,2 | 58 | 30 | 127,0 | 5,50 | |
28А-1 | 44,45 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,4 | 62 | 34 | 172,4 | 7,50 | |
32А-1 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 72 | 38 | 227,0 | 9,7 | |
40А-1 | 63,5 | 38,10 | 19,84 | 39,68 | 60,4 | 89 | 48 | 354,0 | 16,0 |
Пример условного обозначения цепи:
ПР | - 12,7 - | 18,2 - | 1 | ГОСТ 13568-97 |
приводная роликовая |
шаг цепи в мм |
разруша- ющая нагрузка в кН |
исполнение цепи |
Пример условного обозначения комплектующих изделий:
С-ПР-12,7-18,2-1 - звено соединительное к цепиП-ПР-12,7-18,2-1 - звено переходное к цепи
П2-ПР-12,7-18,2-1 - звено двойное переходное к цепи
Искать на сайте: |
Пользовательского поиска
|
ООО Юником ЛТД
Санкт-Петербург, Камчатская ул. д. 9,
тел. (812) 715-67-10,
факс (812) 767-15-89
E-mail: info@zepi.ru