Каталог цепей >>> Цепи тяговые >>>Цепи тяговые пластинчатые (М; МС) катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения (тип 4)
ГОСТ 588-81


Цепи тяговые пластинчатые (М; МС)
катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения (тип 4)

Стандарт устанавливает параметры, размеры и требования к тяговым пластинчатым цепям следующих типов:

Тяговые пластинчатые цепи каждого типа изготавливаются следующих исполнений:

Неразборные со сплошными валиками (индекс М):

Цепи тяговые пластинчатые (М; МС) катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения (тип 4)

Разборные со сплошными валиками (индекс М):

Цепи тяговые пластинчатые (М; МС) катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения (тип 4)

Неразборные с полыми валиками (индекс МС):

Цепи тяговые пластинчатые (М; МС) катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения (тип 4)
1 - валик; 2 - втулка; 3 - каток с ребордой; 4 - внутренняя пластина; 5 - наружная пластина; 6 - ригель; 7 - болт; 8 - шайба; 9 - полый валик
Примечание: чертежи не определяют конструкцию цепи.


Размеры в миллиметрах
Номер цепи Разрушающая нагрузка,
kH (кгс), не менее
Шаг цепи t* b1,
не более
b2,
не более
b3,
не менее
b4,
не более
d d1 d2 d4 d5 h,
не более
s
М 20 20 (2000) 50-160 35 3,5 15 49 - 6,0 9,0 25 35 18 2,5
М 28 28 (2800) 63-200 40 4,0 17 56 - 7,0 10,0 30 40 20 3,0
М 40 40 (4000) 63-250 45 4,5 19 63 - 8,5 12,5 36 45 25 3,5
М 56 56 (5600) 80-250 52 5,0 23 72 - 10,0 15,0 42 55 30 4,0
М 80 80 (8000) 80-315 62 6,0 27 86 - 12,0 18,0 50 65 35 5,0
М 112 112 (11200) 100-400 73 7,0 31 101 - 15,0 21,0 60 75 40 6,0
М 160 160 (16000) 125-500 85 8,5 36 117 - 18,0 25,0 70 90 45 7,0
М 224 224 (22400) 160-630 98 10,0 42 134 - 21,0 30,0 85 105 56 8,0
М 315 315 (31500) 200-630 112 12,0 47 154 - 25,0 36,0 100 125 60 10,0
М 450 450 (45000) 200-800 135 14,0 55 185 - 30,0 42,0 120 150 70 12,0
М 630 630 (63000) 250-1000 154 16,0 65 214 - 36,0 50 140 175 85 14,0
М 900 900 (90000) 315-1000 180 18,0 76 254 - 44,0 60,0 170 210 105 16,0
М 1250 1250 (125000) 400-1000 230 22,0 90 310 - 50,0 71,0 200 250 120 20,0
М 1800 1800 (180000) 400-1000 260 24,0 110 370 - 60,0 85,0 236 246 150 22,0
МС 28 28 (2800) 63-160 42 4,5 17 - 8,3 13,0 17,5 36 45 26 3,0
МС 56 56 (5600) 80-250 48 5,0 23 - 10,3 15,5 21,0 50 65 36 4,0
МС 112 112 (11200) 100-315 67 7,0 31 - 14,3 22,0 29,0 70 90 51 6,0
МС 224 224 (22400) 160-500 90 10,0 42 - 20,3 31,0 41,0 100 125 72 8,0

* Шаг цепи выбирается из ряда: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм.


Тип
цепи
Номер
цепи
Масса 1 м цепи в кг, не более, для шага цепи t, мм
40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000
4 М 20 - 2,04 1,80 1,52 1,38 1,25 1,12 - - - - - - - -
М 28 - - 2,45 2,35 2,05 1,85 1,65 1,50 - - - - - - -
М 40 - - 3,80 3,40 3,00 2,60 2,38 2,18 2,15 - - - - - -
М 56 - - - 5,38 4,68 4,10 3,60 3,30 3,10 - - - - - -
М 80 - - - 8,80 7,00 6,50 5,78 5,26 4,75 4,38 - - - - -
М 112 - - - - 10,80 10,00 8,00 7,55 6,88 6,17 5,70 - - - -
М 160 - - - - - 13,80 12,10 10,60 9,45 8,50 7,70 7,15 - - -
М 224 - - - - - - 19,60 17,10 15,00 13,40 12,00 11,05 10,75 - -
М 315 - - - - - - - 25,70 22,50 19,70 17,60 16,00 14,50 - -
М 450 - - - - - - - 40,40 34,00 30,50 26,60 24,30 21,70 20,00 -
М 630 - - - - - - - - 53,30 46,50 40,60 36,40 32,50 29,60 27,45
М 900 - - - - - - - - - 74,20 63,40 56,00 50,00 44,80 41,00
М 1250 - - - - - - - - - - 97,90 85,50 76,60 68,40 62,10
М 1800 - - - - - - - - - - 138,60 130,00 114,10 100,70 91,90
МС 28 - - 4,13 3,53 3,06 2,68 2,35 - - - - - - - -
МС 56 - - - 8,32 7,11 6,13 5,29 4,69 4,20 - - - - - -
МС 112 - - - - 18,07 15,40 13,05 11,38 10,05 8,95 - - - - -
МС 224 - - - - - - 32,66 28,03 24,29 21,21 18,71 16,85 - - -

Пример условного обозначения цепи:

М  112 - 4 - 100 - 1 ГОСТ 588-81
цепь
тяговая
пластинчатая
(индекс)
разруша-
ющая
нагрузка
в кН
тип цепи шаг цепи
в мм
исполнение
цепи


[Перейти к прайс-листу]            [Сделать заказ]



Искать на сайте:
Пользовательского поиска


ООО „Юником ЛТД“
Санкт-Петербург, Камчатская ул. д. 9,
тел. (812) 715-67-10,
факс (812) 767-15-89
E-mail: info@zepi.ru




Грузоперевозки в Петербурге: перевозка мебели, перевозка грузов