Цепи тяговые пластинчатые (М; МС)
катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения (тип 3)
Стандарт устанавливает параметры, размеры и требования к тяговым пластинчатым цепям следующих типов:
- тип 1 - втулочные
- тип 2 - роликовые
- тип 3 - катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения
- тип 4 - катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения
Тяговые пластинчатые цепи каждого типа изготавливаются следующих исполнений:
- исполнение 1 - неразборные со сплошными валиками (индекс М)
- исполнение 2 - разборные со сплошными валиками (индекс М)
- исполнение 3 - неразборные с полыми валиками (индекс МС)
Неразборные со сплошными валиками (индекс М):
Разборные со сплошными валиками (индекс М):
Неразборные с полыми валиками (индекс МС):
1 - валик; 2 - втулка; 3 - каток; 4 - внутренняя пластина; 5 - наружная пластина; 6 - ригель; 7 - болт; 8 - шайба; 9 - полый валик
Примечание: чертежи не определяют конструкцию цепи.
Примечание: чертежи не определяют конструкцию цепи.
Размеры в миллиметрах | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер цепи | Разрушающая нагрузка, |
Шаг цепи t* | b1, не более |
b3, не менее |
b4, не более |
d | d1 | d2 | d4 | h, не более |
s |
М 20 | 20 (2000) | 50-160 | 35 | 15 | 49 | - | 6,0 | 9,0 | 25 | 18 | 2,5 |
М 28 | 28 (2800) | 63-200 | 40 | 17 | 56 | - | 7,0 | 10,0 | 30 | 20 | 3,0 |
М 40 | 40 (4000) | 63-250 | 45 | 19 | 63 | - | 8,5 | 12,5 | 36 | 25 | 3,5 |
М 56 | 56 (5600) | 80-250 | 52 | 23 | 72 | - | 10,0 | 15,0 | 42 | 30 | 4,0 |
М 80 | 80 (8000) | 80-315 | 62 | 27 | 86 | - | 12,0 | 18,0 | 50 | 35 | 5,0 |
М 112 | 112 (11200) | 100-400 | 73 | 31 | 101 | - | 15,0 | 21,0 | 60 | 40 | 6,0 |
М 160 | 160 (16000) | 125-500 | 85 | 36 | 117 | - | 18,0 | 25,0 | 70 | 45 | 7,0 |
М 224 | 224 (22400) | 160-630 | 98 | 42 | 134 | - | 21,0 | 30,0 | 85 | 56 | 8,0 |
М 315 | 315 (31500) | 200-630 | 112 | 47 | 154 | - | 25,0 | 36,0 | 100 | 60 | 10,0 |
М 450 | 450 (45000) | 200-800 | 135 | 55 | 185 | - | 30,0 | 42,0 | 120 | 70 | 12,0 |
М 630 | 630 (63000) | 250-1000 | 154 | 65 | 214 | - | 36,0 | 50 | 140 | 85 | 14,0 |
М 900 | 900 (90000) | 315-1000 | 180 | 76 | 254 | - | 44,0 | 60,0 | 170 | 105 | 16,0 |
М 1250 | 1250 (125000) | 400-1000 | 230 | 90 | 310 | - | 50,0 | 71,0 | 200 | 120 | 20,0 |
М 1800 | 1800 (180000) | 400-1000 | 260 | 110 | 370 | - | 60,0 | 85,0 | 236 | 150 | 22,0 |
МС 28 | 28 (2800) | 63-160 | 42 | 17 | - | 8,3 | 13,0 | 17,5 | 36 | 26 | 3,0 |
МС 56 | 56 (5600) | 80-250 | 48 | 23 | - | 10,3 | 15,5 | 21,0 | 50 | 36 | 4,0 |
МС 112 | 112 (11200) | 100-315 | 67 | 31 | - | 14,3 | 22,0 | 29,0 | 70 | 51 | 6,0 |
МС 224 | 224 (22400) | 160-500 | 90 | 42 | - | 20,3 | 31,0 | 41,0 | 100 | 72 | 8,0 |
* Шаг цепи выбирается из ряда: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм.
Тип цепи |
Номер цепи |
Масса 1 м цепи в кг, не более, для шага цепи t, мм | ||||||||||||||
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
3 | М 20 | - | 1,80 | 1,58 | 1,37 | 1,26 | 1,15 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
М 28 | - | - | 2,44 | 2,22 | 1,89 | 1,70 | 1,55 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | |
М 40 | - | - | 3,47 | 3,14 | 2,78 | 2,47 | 2,25 | 2,05 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | |
М 56 | - | - | - | 4,90 | 4,30 | 3,80 | 3,38 | 3,15 | 2,85 | - | - | - | - | - | - | |
М 80 | - | - | - | 8,05 | 7,00 | 6,05 | 5,38 | 4,96 | 4,50 | 4,10 | - | - | - | - | - | |
М 112 | - | - | - | - | 10,00 | 9,32 | 8,12 | 7,24 | 6,58 | 5,95 | 5,50 | - | - | - | - | |
М 160 | - | - | - | - | - | 13,65 | 12,00 | 10,48 | 9,38 | 8,45 | 7,65 | 7,12 | - | - | - | |
М 224 | - | - | - | - | - | - | 18,80 | 16,60 | 14,50 | 13,00 | 11,70 | 10,62 | 9,82 | - | - | |
М 315 | - | - | - | - | - | - | - | 23,78 | 20,90 | 18,40 | 16,56 | 15,12 | 13,88 | - | - | |
М 450 | - | - | - | - | - | - | - | 37,15 | 32,35 | 28,45 | 24,90 | 22,98 | 20,77 | 19,18 | - | |
М 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,20 | 43,20 | 38,10 | 34,40 | 29,90 | 28,40 | 26,40 | |
М 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,90 | 59,35 | 52,15 | 47,50 | 42,80 | 39,50 | |
М 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,35 | 80,30 | 72,45 | 65,10 | 59,60 | |
М 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,00 | 124,80 | 110,00 | 97,50 | 89,30 | |
МС 28 | - | - | 3,99 | 3,41 | 2,97 | 2,61 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МС 56 | - | - | - | 7,99 | 6,84 | 5,92 | 5,12 | 4,56 | 4,09 | - | - | - | - | - | - | |
МС 112 | - | - | - | - | 17,35 | 14,83 | 12,61 | 11,02 | 9,76 | 8,72 | - | - | - | - | - | |
МС 224 | - | - | - | - | - | - | 31,39 | 27,00 | 23,48 | 20,57 | 18,20 | 16,44 | - | - | - |
Пример условного обозначения цепи:
М | 112 | - 3 - | 100 - | 1 | ГОСТ 588-81 |
цепь тяговая пластинчатая (индекс) |
разруша- ющая нагрузка в кН |
тип цепи | шаг цепи в мм |
исполнение цепи |
Искать на сайте: |
Пользовательского поиска
|
ООО Юником ЛТД
Санкт-Петербург, Камчатская ул. д. 9,
тел. (812) 715-67-10,
факс (812) 767-15-89
E-mail: info@zepi.ru