Цепи тяговые пластинчатые (М; МС)
роликовые, тип 2
Стандарт устанавливает параметры, размеры и требования к тяговым пластинчатым цепям следующих типов:
- тип 1 - втулочные
- тип 2 - роликовые
- тип 3 - катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения
- тип 4 - катковые с ребордами на катках с подшипниками скольжения
Тяговые пластинчатые цепи каждого типа изготавливаются следующих исполнений:
- исполнение 1 - неразборные со сплошными валиками (индекс М)
- исполнение 2 - разборные со сплошными валиками (индекс М)
- исполнение 3 - неразборные с полыми валиками (индекс МС)
Неразборные со сплошными валиками (индекс М):
Разборные со сплошными валиками (индекс М):
Неразборные с полыми валиками (индекс МС):
1 - валик; 2 - втулка; 3 - ролик; 4 - внутренняя пластина; 5 - наружная пластина; 6 - ригель; 7 - болт; 8 - шайба; 9 - полый валик
Примечание: чертежи не определяют конструкцию цепи.
Примечание: чертежи не определяют конструкцию цепи.
Размеры в миллиметрах | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер цепи | Разрушающая нагрузка, |
Шаг цепи t* | b1, не более |
b3, не менее |
b4, не более |
d | d1 | d2 | d3 | h, не более |
s |
М 20 | 20 (2000) | 40-160 | 35 | 15 | 49 | - | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 18 | 2,5 |
М 28 | 28 (2800) | 50-200 | 40 | 17 | 56 | - | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20 | 3,0 |
М 40 | 40 (4000) | 63-250 | 45 | 19 | 63 | - | 8,5 | 12,5 | 18,0 | 25 | 3,5 |
М 56 | 56 (5600) | 63-250 | 52 | 23 | 72 | - | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 30 | 4,0 |
М 80 | 80 (8000) | 80-315 | 62 | 27 | 86 | - | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 35 | 5,0 |
М 112 | 112 (11200) | 80-400 | 73 | 31 | 101 | - | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 40 | 6,0 |
М 160 | 160 (16000) | 100-500 | 85 | 36 | 117 | - | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 45 | 7,0 |
М 224 | 224 (22400) | 125-630 | 98 | 42 | 134 | - | 21,0 | 30,0 | 42,0 | 56 | 8,0 |
М 315 | 315 (31500) | 160-630 | 112 | 47 | 154 | - | 25,0 | 36,0 | 50,0 | 60 | 10,0 |
М 450 | 450 (45000) | 200-800 | 135 | 55 | 185 | - | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 70 | 12,0 |
М 630 | 630 (63000) | 250-1000 | 154 | 65 | 214 | - | 36,0 | 50 | 70,0 | 85 | 14,0 |
М 900 | 900 (90000) | 250-1000 | 180 | 76 | 254 | - | 44,0 | 60,0 | 85,0 | 105 | 16,0 |
М 1250 | 1250 (125000) | 315-1000 | 230 | 90 | 310 | - | 50,0 | 71,0 | 100,0 | 120 | 20,0 |
М 1800 | 1800 (180000) | 400-1000 | 260 | 110 | 370 | - | 60,0 | 85,0 | 118,0 | 150 | 22,0 |
МС 28 | 28 (2800) | 63-160 | 42 | 17 | - | 8,3 | 13,0 | 17,5 | 22,5 | 26 | 3,0 |
МС 56 | 56 (5600) | 80-250 | 48 | 23 | - | 10,3 | 15,5 | 21,0 | 27,0 | 36 | 4,0 |
МС 112 | 112 (11200) | 100-315 | 67 | 31 | - | 14,3 | 22,0 | 29,0 | 38,0 | 51 | 6,0 |
МС 224 | 224 (22400) | 160-500 | 90 | 42 | - | 20,3 | 31,0 | 41,0 | 53,0 | 72 | 8,0 |
* Шаг цепи выбирается из ряда: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм.
Тип цепи |
Номер цепи |
Масса 1 м цепи в кг, не более, для шага цепи t, мм | ||||||||||||||
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
2 | М 20 | 1,42 | 1,27 | 1,16 | 1,04 | 1,00 | 0,93 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
М 28 | - | 1,84 | 1,64 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,22 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | |
М 40 | - | - | 2,38 | 2,28 | 2,10 | 2,00 | 1,82 | 1,75 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | |
М 56 | - | - | 3,23 | 3,45 | 3,15 | 2,85 | 2,65 | 2,55 | 3,37 | - | - | - | - | - | - | |
М 80 | - | - | - | 5,40 | 4,90 | 4,35 | 4,10 | 3,90 | 3,67 | 3,46 | - | - | - | - | - | |
М 112 | - | - | - | 8,40 | 6,40 | 6,10 | 5,90 | 5,46 | 5,15 | 4,80 | 4,65 | - | - | - | - | |
М 160 | - | - | - | - | 10,60 | 9,35 | 8,70 | 7,80 | 7,25 | 6,75 | 6,30 | 6,05 | - | - | - | |
М 224 | - | - | - | - | - | 14,30 | 12,70 | 11,70 | 10,60 | 9,95 | 9,27 | 8,86 | 8,20 | - | - | |
М 315 | - | - | - | - | - | - | 18,10 | 16,40 | 15,00 | 13,70 | 12,90 | 12,70 | 11,53 | - | - | |
М 450 | - | - | - | - | - | - | - | 24,80 | 22,40 | 20,60 | 18,70 | 18,00 | 16,77 | 15,98 | - | |
М 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,30 | 30,65 | 28,20 | 26,40 | 24,60 | 23,40 | 22,50 | |
М 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,30 | 46,90 | 41,90 | 38,75 | 36,40 | 34,00 | 32,50 | |
М 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,90 | 64,00 | 58,40 | 55,00 | 54,40 | 48,60 | |
М 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,40 | 86,20 | 81,00 | 74,70 | 71,10 | |
МС 28 | - | - | 2,56 | 2,29 | 2,07 | 1,89 | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
МС 56 | - | - | - | 4,65 | 4,18 | 3,79 | 3,45 | 3,23 | 3,03 | - | - | - | - | - | - | |
МС 112 | - | - | - | - | 10,20 | 9,11 | 8,13 | 7,45 | 6,90 | 6,45 | - | - | - | - | - | |
МС 224 | - | - | - | - | - | - | 18,70 | 16,85 | 15,36 | 14,13 | 13,13 | 12,38 | - | - | - |
Пример условного обозначения цепи:
М | 112 | - 2 - | 100 - | 1 | ГОСТ 588-81 |
цепь тяговая пластинчатая (индекс) |
разруша- ющая нагрузка в кН |
тип цепи | шаг цепи в мм |
исполнение цепи |
Искать на сайте: |
Пользовательского поиска
|
ООО Юником ЛТД
Санкт-Петербург, Камчатская ул. д. 9,
тел. (812) 715-67-10,
факс (812) 767-15-89
E-mail: info@zepi.ru