Цепи приводные зубчатые (ПЗ) с односторонним зацеплением
Стандарт устанавливает параметры, размеры и требования к приводным зубчатым цепям следующих типов:
Тип 1 - с односторонним зацеплением
Тип 2 - с двухсторонним зацеплением

1 - рабочая пластина; 2 - направляющая пластина; 3 - удлиненная призма; 4 - внутренняя призма; 5 - соединительная призма; 6 - шайба; 7 - шплинт
Размеры в миллиметрах | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение цепи | t | b, не более |
b1, не более |
b2, не более |
h | h1 | s | u | Разрушающая нагрузка, kH (кгс), не менее |
цепи в кг, |
12,7 | 22,5 | 28,5 | 31,5 | 13,4 | 7,0 | 1,5 | 4,76 | 26 (2600) | 1,31 | |
28,5 | 34,5 | 37,5 | 31 (3100) | 1,60 | ||||||
34,5 | 40,5 | 43,5 | 36 (3600) | 2,00 | ||||||
40,5 | 46,5 | 49,5 | 42 (4200) | 2,31 | ||||||
46,5 | 52,5 | 55,5 | 49 (4900) | 2,70 | ||||||
52,5 | 58,5 | 61,5 | 56 (5600) | 3,00 | ||||||
15,875 | 30,0 | 38,0 | 41,0 | 16,7 | 8,7 | 2,0 | 5,95 | 41 (4100) | 2,21 | |
38,0 | 46,0 | 49,0 | 50 (5000) | 2,71 | ||||||
46,0 | 54,0 | 57,0 | 58 (5800) | 3,30 | ||||||
54,0 | 62,0 | 65,0 | 69 (6900) | 3,90 | ||||||
62,0 | 70,0 | 73,0 | 80 (8000) | 4,41 | ||||||
70,0 | 78,0 | 81,0 | 91 (9100) | 5,00 | ||||||
19,05 | 45,0 | 54,0 | 56,0 | 20,1 | 10,5 | 3,0 | 7,14 | 74 (7400) | 3,90 | |
57,0 | 66,0 | 68,0 | 89 (8900) | 4,90 | ||||||
69,0 | 78,0 | 80,0 | 105 (10500) | 5,91 | ||||||
81,0 | 90,0 | 92,0 | 124 (12400) | 7,00 | ||||||
93,0 | 102,0 | 104,0 | 143 (14300) | 8,00 |
Пример условного обозначения цепи:
ПЗ | - 1 - | 12,7 - | 26 - | 22,5 | ГОСТ 13552-81 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
цепь приводная зубчатая |
тип (с односто- ронним зацеплением |
шаг цепи в мм |
разруша- ющая нагрузка в кН |
рабочая ширина "b" в мм |
Искать на сайте: |
![]()
Пользовательского поиска
|
ООО Юником ЛТД
Санкт-Петербург, Камчатская ул. д. 9,
тел. (812) 715-67-10,
факс (812) 767-15-89
E-mail: info@zepi.ru




